Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 8418 | 7346 | 6718 | 4601 | 2150 | 1370846 | 36813 | 53746 | 58771 | 67346 |
Jan 2023 | 16594 | 12717 | 14621 | 4278 | 4788 | 8954300 | 132639 | 453270 | 394228 | 514442 |
Dec 2022 | 13297 | 11097 | 11045 | 5460 | 5984 | 7466877 | 169274 | 342420 | 344026 | 412212 |
Nov 2022 | 13648 | 11394 | 11795 | 6333 | 4012 | 7849957 | 189997 | 353865 | 341841 | 409467 |
Oct 2022 | 12350 | 10831 | 10668 | 5890 | 4330 | 7873076 | 182600 | 330729 | 335781 | 382879 |
Sep 2022 | 14532 | 12721 | 12844 | 5822 | 3938 | 8641997 | 174680 | 385326 | 381634 | 435965 |
Aug 2022 | 15713 | 12749 | 14060 | 5436 | 3849 | 8973011 | 168543 | 435866 | 395240 | 487122 |
Jul 2022 | 16387 | 14931 | 14573 | 5823 | 4195 | 10273720 | 180538 | 451793 | 462877 | 508016 |
Jun 2022 | 15941 | 14037 | 14197 | 6746 | 4075 | 9287599 | 202381 | 425925 | 421135 | 478235 |
May 2022 | 14064 | 12122 | 12330 | 5950 | 4943 | 8264879 | 184468 | 382242 | 375807 | 436010 |
Apr 2022 | 14708 | 13152 | 12869 | 4221 | 4685 | 8549208 | 126632 | 386075 | 394567 | 441244 |
Mar 2022 | 15854 | 13990 | 13937 | 4785 | 5235 | 9081407 | 148363 | 432066 | 433705 | 491483 |
Totals | 96586877 | 1896928 | 4433323 | 4339612 | 5064421 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |