Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 9433 | 8292 | 7591 | 5490 | 5470 | 4433592 | 131760 | 182204 | 199017 | 226397 |
Feb 2023 | 11405 | 9624 | 9423 | 5337 | 4589 | 6150876 | 149448 | 263860 | 269490 | 319341 |
Jan 2023 | 16594 | 12717 | 14621 | 4278 | 4788 | 8954300 | 132639 | 453270 | 394228 | 514442 |
Dec 2022 | 13297 | 11097 | 11045 | 5460 | 5984 | 7466877 | 169274 | 342420 | 344026 | 412212 |
Nov 2022 | 13648 | 11394 | 11795 | 6333 | 4012 | 7849957 | 189997 | 353865 | 341841 | 409467 |
Oct 2022 | 12350 | 10831 | 10668 | 5890 | 4330 | 7873076 | 182600 | 330729 | 335781 | 382879 |
Sep 2022 | 14532 | 12721 | 12844 | 5822 | 3938 | 8641997 | 174680 | 385326 | 381634 | 435965 |
Aug 2022 | 15713 | 12749 | 14060 | 5436 | 3849 | 8973011 | 168543 | 435866 | 395240 | 487122 |
Jul 2022 | 16387 | 14931 | 14573 | 5823 | 4195 | 10273720 | 180538 | 451793 | 462877 | 508016 |
Jun 2022 | 15941 | 14037 | 14197 | 6746 | 4075 | 9287599 | 202381 | 425925 | 421135 | 478235 |
May 2022 | 14064 | 12122 | 12330 | 5950 | 4943 | 8264879 | 184468 | 382242 | 375807 | 436010 |
Apr 2022 | 14708 | 13152 | 12869 | 4221 | 4685 | 8549208 | 126632 | 386075 | 394567 | 441244 |
Totals | 96719092 | 1992960 | 4393575 | 4315643 | 5051330 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |