ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 20 марта 1998 г. N 26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ
ОМС И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
С целью дальнейшего совершенствования информационно -
аналитической базы системы обязательного медицинского страхования
и в соответствии с письмом Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 23.11.93 N 1-2-10/563
1. Утверждаю:
формы ведомственной статистической отчетности в системе ОМС и
инструкции по их заполнению
1.1. ТФ "Отчет территориального фонда (филиала) ОМС о
поступлении и расходовании денежных средств" (Приложение N 1);
1.2. Инструкция по составлению отчета по форме ТФ (Приложение
N 2);
1.3. N 2-расчеты "Сведения о финансовых расчетах между
территориальными фондами ОМС за медицинскую помощь, оказанную за
пределами страхования гражданина Российской Федерации" (Приложение
N 3);
1.4. Инструкция по составлению отчета по форме N 2-расчеты
(Приложение N 4);
1.5. N 8 "Сведения о численности застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию" (Приложение N 5);
1.6. Инструкция по составлению отчета по форме N 8 (Приложение
N 6);
1.7. N 10 "Отчет страховой медицинской организации о
поступлении и расходовании денежных средств обязательного
медицинского страхования" (Приложение N 7);
1.8. N 10-сводная "Сводный отчет территориального фонда ОМС о
поступлении и расходовании денежных средств обязательного
медицинского страхования страховыми медицинскими организациями"
(Приложение N 8);
1.9. Инструкция по составлению отчета по формам N 10 и
N 10-сводная (Приложение N 9);
1.10. N 14 "Отчет лечебно - профилактического учреждения о
поступлении и расходовании средств обязательного медицинского
страхования" (Приложение N 10);
1.11. N 14-сводная "Сводный отчет территориального фонда ОМС о
деятельности лечебно - профилактических учреждений" (Приложение
N 11);
1.12. Инструкция по составлению отчета по форме N 14
(Приложение N 12).
2. Приказываю:
2.1. Ввести в действие утвержденные формы N ТФ, N 2-расчеты,
N 8, N 10, N 10-сводная, начиная с отчета за I квартал 1998 года;
формы N 14, N 14-сводная, начиная с отчета за I полугодие
1998 года.
2.2. Управлению делами Федерального фонда ОМС довести
утвержденные формы статистической отчетности и инструкции по их
заполнению до исполнительных дирекций территориальных фондов ОМС.
2.3. Исполнительным директорам территориальных фондов ОМС
принять к исполнению формы ведомственной статистической отчетности
и инструкции по их составлению и обеспечить сбор, обработку и
предоставление статистической информации в установленные сроки.
2.4. С введением указанных форм признать утратившими силу
следующие нормативные документы:
2.4.1. Приказ Федерального фонда ОМС от 13.02.96 N 10
(пункты 1.3 - 1.10).
2.4.2. Приказ Федерального фонда ОМС от 27.03.97 N 33.
2.4.3. Информационное письмо к Приказу Федерального фонда ОМС
от 14.02.96 N 664/35-и.
2.4.4. Письмо Федерального фонда ОМС от 22.01.98 N 1273/35-и.
2.5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
первого заместителя исполнительного директора Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Семенова В.Ю.
И.о. Исполнительного директора
В.Ю.СЕМЕНОВ
Приложение N 1
к Приказу Федерального фонда ОМС
от 20 марта 1998 г. N 26
Наименование отчитывающейся организации __________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА (ФИЛИАЛА) ОМС
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 199_ ГОДА
+-----------------------+----------------------+ Форма ТФ
| Представляют | Сроки представления | -------------------
+-----------------------+----------------------+ Утверждена Приказом
|Филиалы территориальных|в сроки, установленные| Федерального фонда ОМС
|фондов ОМС |исполнительной дирек- | от 20 марта 1998 г. N 26
| |цией территориального |
| |фонда ОМС | Годовая, квартальная
|- исполнительной | |
|дирекции территориаль- | |
|ного фонда ОМС | |
+-----------------------+----------------------+
|Исполнительная дирекция|до 30 числа следующего|
|территориального фонда |за отчетным периодом |
|ОМС |месяца |
| | |
|- исполнительной дирек-|и за год до 1 марта |
|ции Федерального фонда |следующего за |
|ОМС |отчетным года |
+-----------------------+----------------------+
(рублей)
+--------------------------------------+------+------------------+
| Наименование показателя | Код | Сумма |
| |строки+-----+------------+
| | |всего|из графы 3 -|
| | | |поступило по|
| | | |взаимозачету|
+--------------------------------------+------+-----+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|Остаток средств на начало года - | | | |
|всего, |01 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|из строки 01: счет 134 (депозиты и | | | |
|ценные бумаги) |02 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|Поступило за отчетный период - всего, |03 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|в том числе: | | | |
|страховые взносы предприятий, | | | |
|учреждений и организаций |04 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|платежи из бюджета на страхование | | | |
|неработающего населения |05 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|доходы от использования временно | | | |
|свободных средств |06 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|субвенции Федерального фонда ОМС |07 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|кредиты |08 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|возврат средств за лечение граждан | | | |
|других субъектов Российской Федерации |09 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|штрафы, пени - всего, |10 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|в том числе: | | | |
|от страхователей |11 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|от страховых медицинских организаций |12 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|от лечебно - профилактических | | | |
|учреждений |13 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|прочие штрафы |14 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|возврат предоставленных кредитов, | | | |
|ссуд - всего, |15 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|из строки 15: от страховых | | | |
|медицинских организаций |16 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|прочие поступления (указать в | | | |
|расшифровке) |17 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|Израсходовано за отчетный период - | | | |
|всего, |18 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|в том числе на: | | | |
|оплату медицинских услуг, предусмот- | | | |
|ренных территориальной программой | | | |
|ОМС, фондом (филиалом) |19 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|оплату за лечение граждан других | | | |
|субъектов Российской Федерации |20 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|оплату за лечение застрахованных | | | |
|граждан, оказанное за пределами | | | |
|территории страхования |21 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|содержание территориального фонда | | | |
|(филиалов) |22 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|финансирование страховых медицинских | | | |
|организаций - всего, |23 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|из строки 23: на ведение дела СМО |24 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|кредиты, ссуды, предоставленные СМО |25 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|финансирование отдельных мероприятий | | | |
|по здравоохранению - всего (сумма | | | |
|строк с 27 по 35) |26 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|в том числе: | | | |
|финансовая помощь, кредиты, ссуды, | | | |
|предоставленные ЛПУ, входящим в | | | |
|систему ОМС |27 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|финансовая помощь, кредиты, ссуды, | | | |
|предоставленные ЛПУ, не входящим в | | | |
|систему ОМС |28 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|финансовая помощь, кредиты, ссуды, | | | |
|предоставленные органам управления | | | |
|здравоохранением |29 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|кредиты, ссуды, предоставленные ПО | | | |
|"Фармация", ПО "Медтехника" |30 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|финансирование других мероприятий | | | |
|по здравоохранению (указать в | | | |
|расшифровке) |31 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|приобретение для ЛПУ: медикаментов |32 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|медицинского оборудования |33 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|санитарного транспорта |34 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|оргтехники |35 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|штрафы, пени - всего, |36 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|в том числе: | | | |
| | | | |
|страховым медицинским организациям |37 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|лечебно - профилактическим | | | |
|учреждениям |38 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|прочие |39 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|прочие расходы (указать в расшифровке)|40 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|Остаток средств на конец отчетного | | | |
|года - всего, |41 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
|из строки 41: счет 134 (депозиты и | | | |
|ценные бумаги) |42 | | |
+--------------------------------------+------+-----+------------+
Справочно:
Число филиалов (представительств) фонда (стр. 43) ____________
из них:
филиалы, выполняющие функции страховщиков (стр. 44) __________
Число страховых медицинских организаций (стр. 45) ____________
Число учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС
(стр. 46) ________________________________________________________
Число учреждений здравоохранения, не работающих в системе ОМС
(стр. 47) ________________________________________________________
Дата утверждения территориальной программы ОМС (стр. 48) _____
Стоимость территориальной программы ОМС (стр. 49) ____ рублей.
"__" ________________ 199_ г. Руководитель
Главный бухгалтер
_________________________________
(фамилия и N телефона исполнителя)
Приложение N 2
к Приказу Федерального фонда ОМС
от 20 марта 1998 г. N 26
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ (ФИЛИАЛОМ)
ОМС (ФОРМА ТФ)
Настоящая отчетность вводится для получения оперативной
информации о поступлении и расходовании средств территориальными
фондами (филиалами) ОМС в размере 3,4% по отношению к начисленной
оплате труда по всем основаниям.
Отчет по форме ТФ представляется всеми территориальными
фондами ОМС субъектов Российской Федерации ежеквартально 30 числа
следующего за отчетным периодом месяца и за год 1 марта следующего
за отчетным года в Федеральный фонд ОМС.
Территориальные фонды, имеющие в своем составе филиалы,
включают данные по этим структурным единицам в отчет
территориального фонда. Филиалы заранее представляют свои данные
фонду на бланке формы ТФ в сроки, установленные для них
территориальным фондом.
Территориальные фонды, имеющие филиалы, действующие в закрытых
административно - территориальных образованиях в местах
расположения предприятий и организации Минатома России, направляют
в адрес Федерального фонда:
1. Сводный отчет по форме ТФ, включающий данные
территориального фонда и филиалов, действующих в ЗАТО;
2. Отчеты по форме ТФ от каждого филиала, действующего в ЗАТО,
в отдельности.
Данные отчета приводятся нарастающим итогом с начала года в
рублях с одним знаком после запятой.
Форма ТФ "Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
территориального фонда (филиалов)" составляется на основании
выписок банка и документов, подтверждающих погашение задолженности
по средствам ОМС векселями, ценными бумагами, а также на основании
взаимозачетов.
1. "Остаток средств на начало года" (стр. 01) заполняется на
основании данных счетов 114, 118, 119 (за вычетом остатков средств
Федерального фонда - счета 301), 132 (только в части векселей,
обеспечивающих задолженность по взносам или платежам) и 134
(только в части финансовых вложений в депозиты и государственные
ценные бумаги, т.е. за вычетом кредитов и ссуд) формы 1-ОМС.
2. "Поступило за отчетный период - всего" (стр. 03)
показывается по всем текущим счетам
стр. 03 = стр. 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 15 + 17.
3. "Страховые взносы предприятий" (стр. 04) показываются в
размере 3,4% от начисленной оплаты труда, включая страховые взносы
лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
4. "Платежи из бюджета на страхование неработающих граждан"
(стр. 05) - средства, перечисленные органами исполнительной власти
из местного бюджета с учетом территориальной программы ОМС.
5. "Доходы от использования временно свободных средств"
(стр. 06) включают доходы, полученные от размещения временно
свободных средств на депозитных счетах, положительную курсовую
разницу, проценты за предоставленные кредиты, проценты банка,
начисленные по остаткам денежных средств на расчетных счетах.
6. "Субвенции Федерального фонда" (стр. 07) - это денежные
средства, полученные территориальным фондом от Федерального фонда
при обоснованном недостатке резервных средств для оплаты
медицинских услуг застрахованным.
7. "Кредиты" (стр. 08) - это денежные средства,
предоставленные территориальному фонду на возвратной основе.
8. "Возврат средств за лечение иногородних граждан"
(стр. 09) - это денежные средства, полученные территориальным
фондом от другого территориального фонда согласно договору о
межрегиональных расчетах, за оказание медицинской помощи
гражданам, застрахованным по ОМС в других субъектах Российской
Федерации.
9. "Штрафы, пени - всего" (стр. 10) - это общая сумма денежных
средств, полученная вследствие финансовых санкций, примененных к
страхователям (стр. 11), страховым медицинским организациям
(стр. 12), лечебно - профилактическим учреждениям (стр. 13) и
прочим организациям (стр. 14) при несоблюдении ими условий
договоров и законодательных нормативных актов
стр. 10 = стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14.
10. "Возврат кредитов - всего" (стр. 15) - это денежные суммы
погашенных кредитов, предоставленных территориальным фондом. В том
числе указать сумму погашенных кредитов, предоставленных
территориальным фондом страховым медицинским организациям
(стр. 16).
11. "Прочие поступления" (стр. 17) указать с расшифровкой по
каждому показателю отдельно.
12. "Израсходовано средств за отчетный период - всего"
(стр. 18) показывается по всем текущим счетам территориального
фонда
стр. 18 = стр. 19 + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 + стр. 23 +
стр. 25 + стр. 26 + стр. 36 + стр. 40.
13. "Оплата медицинских услуг, предусмотренных территориальной
программой ОМС" (стр. 19) - отражаются средства, перечисленные в
ЛПУ, с которыми заключены договоры на предоставление
лечебно - профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС.
14. "Оплата за лечение граждан, застрахованных по ОМС в других
субъектах Российской Федерации" (стр. 20) - это денежные средства,
перечисленные лечебно - профилактическим учреждениям, оказавшим
медицинскую помощь гражданам, застрахованным по ОМС в других
субъектах РФ.
15. "Оплата за лечение застрахованных граждан, оказанное за
пределами территории страхования" (стр. 21) - это денежные
средства, перечисленные территориальным фондам других субъектов РФ
за лечение застрахованных граждан, оказанное за пределами
территории страхования.
16. "Содержание территориального фонда и филиалов" (стр. 22)
заполняется на основании форм бухгалтерского учета N 2-1-ОМС-АУ
(N 2-ОМС-АУ) "Отчет об исполнении сметы доходов и расходов" (графа
"кассовые расходы - всего").
17. "Финансирование страховых медицинских организаций"
(стр. 23) включает средства, направленные страховым медицинским
организациям на оплату (предоплату) медицинской помощи, на ведение
дела по ОМС (стр. 24), а также субвенции, выделяемые
территориальным фондом при обоснованном недостатке резервных
средств для оплаты медицинских услуг застрахованным.
18. "Кредиты, ссуды, предоставленные страховым медицинским
организациям" (стр. 25) - это денежные средства, предоставленные
территориальным фондом на возвратной основе страховым медицинским
организациям.
19. "Финансирование отдельных мероприятий по
здравоохранению" - всего (стр. 26) включает:
- финансовую помощь, кредиты, ссуды, предоставленные ЛПУ,
входящим в систему ОМС (стр. 27);
- финансовую помощь, кредиты, ссуды, предоставленные ЛПУ, не
входящим в систему ОМС (стр. 28) - финансирование учреждений
здравоохранения, не входящих в систему ОМС;
- кредиты, ссуды, предоставленные органам управления
здравоохранением (стр. 29);
- кредиты, ссуды, предоставленные ПО "Фармация", ПО
"Медтехника" (стр. 30);
- финансирование других мероприятий по здравоохранению
(стр. 31);
- финансирование целевых территориальных программ; бесплатное
и льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения граждан по перечням, утвержденным в
установленном порядке; зубное протезирование граждан, имеющих
льготы в установленном порядке; оплата дорогостоящих видов лечения
и других мероприятий, не вошедших в территориальную программу ОМС,
кредиты, ссуды, предоставленные СЭС (указать с расшифровкой по
каждому показателю отдельно);
- приобретение для ЛПУ медикаментов (стр. 32), медицинского
оборудования (стр. 33), санитарного транспорта (стр. 34),
оргтехники (стр. 35)
стр. 26 = стр. 27 + стр. 28 + стр. 29 + стр. 30 + стр. 31 +
стр. 32 + стр. 33 + стр. 34 + стр. 35.
20. "Штрафы, пени - всего" (стр. 36) - это общая сумма
денежных средств, выплаченная территориальным фондом страховым
медицинским организациям (стр. 37), лечебно - профилактическим
учреждениям (стр. 38) и прочим организациям (стр. 39)
стр. 36 = стр. 37 + стр. 38 + стр. 39.
21. "Прочие расходы" (стр. 40) включают средства
территориального фонда, изъятые по решению администрации
территории, отрицательную курсовую разницу, возврат кредитов,
предоставленных территориальному фонду, расходы на организацию
летнего отдыха детей, на проведение семинаров по здравоохранению,
информационную деятельность, проведение экспертизы качества
лечения, перечисление штрафных санкций в ФФ ОМС и другие расходы
(указать с расшифровкой по каждому показателю отдельно).
22. "Остаток средств на конец отчетного периода" (стр. 41)
заполняется на основании данных счетов 114, 118, 119 (за вычетом
остатков средств Федерального фонда - счета 301), 132 (только в
части векселей, обеспечивающих задолженность по взносам или
платежам) и 134 (только в части финансовых вложений в депозиты и
государственные ценные бумаги, т.е. за вычетом кредитов и ссуд)
формы 1-ОМС
стр. 41 = стр. 01 + стр. 03 - стр. 18.
Фамилию и N телефона исполнителя отчета указывать обязательно.
Приложение N 3
к Приказу Федерального фонда ОМС
от 20 марта 1998 г. N 26
Наименование отчитывающейся организации __________________________
СВЕДЕНИЯ
О ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТАХ МЕЖДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ФОНДАМИ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1-Е ____________ 199_ ГОДА
+-------------------+-------------------+ Форма N 2-расчеты
| Представляют |Сроки представления| -------------------
+-------------------+-------------------+ Утверждена Приказом
|Исполнительные |30 числа следующего| Федерального фонда ОМС
|дирекции территори-|за отчетным месяца | от 20 марта 1998 г. N 26
|альных фондов ОМС |и за год 1 марта |
|исполнительной |следующего за |
|дирекции Федераль- |отчетным года |
|ного фонда ОМС | |
+-------------------+-------------------+
Раздел I
(рублей)
+-----------------+-----+------+------+-------+----------------+---------+
|Субъект Федерации|N |Сальдо|Предъ-|Получен|Получено средств|Сальдо по|
| |стро-|по |явлено|обосно-|по предъявленным|предъяв- |
| |ки |предъ-|счетов|ванный | счетам |ленным |
| | |явлен-|на оп-|отказ и+-----+----------+счетам на|
| | |ным |лату |оплата |всего|из гр. 6 |конец от-|
| | |счетам|за от-|по ре- | |по счетам,|четного |
| | |на на-|четный|зульта-| |предъяв- |периода |
| | |чало |период|там | |ленным в | |
| | |года | |экспер-| |отчетном | |
| | | | |тизы | |периоде | |
+-----------------+-----+------+------+-------+-----+----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----------------+-----+------+------+-------+-----+----------+---------+
|Северный район |01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Архангельская | | | | | | | |
|область |02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ненецкий автон. | | | | | | | |
|округ |03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Вологодская | | | | | | | |
|область |04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Мурманская | | | | | | | |
|область |05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Карелия |06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика Коми |07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Северо - | | | | | | | |
|Западный район |08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|г. Санкт - | | | | | | | |
|Петербург |09 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ленинградская | | | | | | | |
|область |10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Новгородская | | | | | | | |
|область |11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Псковская область|12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Калининградская | | | | | | | |
|область |13 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Центральный район|14 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Брянская область |15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Владимирская | | | | | | | |
|область |16 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ивановская | | | | | | | |
|область |17 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Тверская область |18 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Калужская область|19 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Костромская | | | | | | | |
|область |20 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|г. Москва |21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Московская | | | | | | | |
|область |22 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Орловская область|23 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Рязанская область|24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Смоленская | | | | | | | |
|область |25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Тульская область |26 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ярославская | | | | | | | |
|область |27 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Волго - Вятский | | | | | | | |
|район |28 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Нижегородская | | | | | | | |
|область | | | | | | | |
|(г. Саров) |29 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Кировская область|30 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Марий Эл |31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Мордовия |32 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Чувашская | | | | | | | |
|Республика |33 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Центрально - | | | | | | | |
|Черноземный | | | | | | | |
|район |34 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Белгородская | | | | | | | |
|область |35 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Воронежская | | | | | | | |
|область |36 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Курская область |37 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Липецкая область |38 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Тамбовская | | | | | | | |
|область |39 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Поволжский район |40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Астраханская | | | | | | | |
|область |41 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Волгоградская | | | | | | | |
|область |42 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Самарская область|43 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Пензенская | | | | | | | |
|область |44 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Саратовская | | | | | | | |
|область |45 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ульяновская | | | | | | | |
|область |46 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Калмыкия |47 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Татарстан |48 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Северо - | | | | | | | |
|Кавказский район |49 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Краснодарский | | | | | | | |
|район |50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика Адыгея|51 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ставропольский | | | | | | | |
|край |52 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Карачаево - | | | | | | | |
|Черкесская | | | | | | | |
|Республика |53 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ростовская | | | | | | | |
|область |54 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Дагестан |55 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Кабардино - | | | | | | | |
|Балкарская | | | | | | | |
|Республика |56 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Северная Осетия |57 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ингушская | | | | | | | |
|Республика |58 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Чеченская | | | | | | | |
|Республика |59 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Уральский район |60 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Курганская | | | | | | | |
|область |61 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Оренбургская | | | | | | | |
|область |62 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Пермская область |63 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Коми - Пермяцкий | | | | | | | |
|автономный округ |64 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Свердловская | | | | | | | |
|область |65 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Челябинская | | | | | | | |
|область |66 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Башкортостан |67 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Удмуртская | | | | | | | |
|Республика |68 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Западно - | | | | | | | |
|Сибирский район |69 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Алтайский край |70 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика Алтай |71 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Кемеровская | | | | | | | |
|область |72 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Новосибирская | | | | | | | |
|область |73 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Омская область |74 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Томская область |75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Тюменская область|76 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ханты - | | | | | | | |
|Мансийский | | | | | | | |
|авт. округ |77 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ямало - Ненецкий | | | | | | | |
|авт. округ |78 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Восточно - | | | | | | | |
|Сибирский район |79 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Красноярский край|80 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Хакасия |81 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Таймырский авт. | | | | | | | |
|округ |82 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Эвенкийский | | | | | | | |
|авт. округ |83 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Иркутская область|84 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Усть - Ордынский | | | | | | | |
|Бурятский авт. | | | | | | | |
|округ |85 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Читинская область|86 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Бурятия |87 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика Тыва |88 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Дальневосточный | | | | | | | |
|округ |89 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Приморский край |90 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Хабаровский край |91 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Еврейская | | | | | | | |
|авт. область |92 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Амурская область |93 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Камчатская | | | | | | | |
|область |94 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Корякский | | | | | | | |
|авт. округ |95 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Магаданская | | | | | | | |
|область |96 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Чукотский | | | | | | | |
|авт. округ |97 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Сахалинская | | | | | | | |
|область |98 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика Саха | | | | | | | |
|(Якутия) |99 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Байконур |100 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Всего по | | | | | | | |
|территории |101 | | | | | | |
+-----------------+-----+------+------+-------+-----+----------+---------+
Раздел II
(рублей)
+-----------------+-----+------+------+-------+----------------+---------+
|Субъект Федерации|N |Сальдо|Полу- |Отказа-|Получено средств|Сальдо по|
| |стро-|по по-|чено |но в |по предъявленным|предъяв- |
| |ки |лучен-|счетов|оплате | счетам |ленным |
| | |ным |на оп-|по ре- +-----+----------+счетам на|
| | |счетам|лату |зульта-|всего|из гр. 12 |конец от-|
| | |на на-|за от-|там | |по счетам,|четного |
| | |чало |четный|экспер-| |предъяв- |периода |
| | |года |период|тизы | |ленным в | |
| | | | | | |отчетном | |
| | | | | | |периоде | |
+-----------------+-----+------+------+-------+-----+----------+---------+
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+-----------------+-----+------+------+-------+-----+----------+---------+
|Северный район |01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Архангельская | | | | | | | |
|область |02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ненецкий автон. | | | | | | | |
|округ |03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Вологодская | | | | | | | |
|область |04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Мурманская | | | | | | | |
|область |05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | |
|Карелия |06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Республика Коми |07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Северо - | | | | | | | |
|Западный район |08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|г. Санкт - | | | | | | | |
|Петербург |09 | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ленинградская | | | | | | | |
|область |10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
