Usage Statistics for www.medline.ru

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 03:05 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 829468
Total Files 660810
Total Pages 308455
Total Visits 112606
Total KBytes 12463844
Total Unique Sites 14879
Total Unique URLs 6020
Total Unique Referrers 3679
Total Unique User Agents 20240
. Avg Max
Hits per Hour 1114 4522
Hits per Day 26757 37237
Files per Day 21316 29407
Pages per Day 9950 16065
Sites per Day 479 1207
Visits per Day 3632 5935
KBytes per Day 402059 580307
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.67% 660810
Code 206 - Partial Content 0.11% 933
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 367
Code 304 - Not Modified 0.32% 2616
Code 403 - Forbidden 3.80% 31483
Code 404 - Not Found 16.06% 133208
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 51

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 30979 3.73% 24874 3.76% 12897 4.18% 5935 5.27% 1207 8.11% 452573 3.63%
2 24677 2.98% 19043 2.88% 8818 2.86% 3787 3.36% 1064 7.15% 338296 2.71%
3 26372 3.18% 21094 3.19% 7726 2.50% 3415 3.03% 947 6.36% 372940 2.99%
4 27545 3.32% 21638 3.27% 9675 3.14% 3291 2.92% 868 5.83% 372595 2.99%
5 23235 2.80% 17563 2.66% 8879 2.88% 2938 2.61% 833 5.60% 333273 2.67%
6 21352 2.57% 15327 2.32% 7825 2.54% 3041 2.70% 880 5.91% 274422 2.20%
7 19086 2.30% 14128 2.14% 10119 3.28% 2314 2.05% 699 4.70% 301671 2.42%
8 18858 2.27% 14624 2.21% 10241 3.32% 2328 2.07% 709 4.77% 304755 2.45%
9 34907 4.21% 26571 4.02% 16065 5.21% 3171 2.82% 910 6.12% 520782 4.18%
10 26695 3.22% 21253 3.22% 9459 3.07% 3135 2.78% 961 6.46% 453103 3.64%
11 23778 2.87% 17797 2.69% 7652 2.48% 3156 2.80% 999 6.71% 322424 2.59%
12 23850 2.88% 17832 2.70% 7207 2.34% 2986 2.65% 899 6.04% 311289 2.50%
13 19962 2.41% 15978 2.42% 8518 2.76% 2718 2.41% 807 5.42% 293875 2.36%
14 20678 2.49% 15948 2.41% 6958 2.26% 2925 2.60% 923 6.20% 293973 2.36%
15 26424 3.19% 21729 3.29% 7623 2.47% 3358 2.98% 1085 7.29% 363737 2.92%
16 37237 4.49% 29407 4.45% 15403 4.99% 3871 3.44% 1094 7.35% 580307 4.66%
17 29436 3.55% 24405 3.69% 9846 3.19% 3917 3.48% 1110 7.46% 547862 4.40%
18 31635 3.81% 26678 4.04% 11621 3.77% 4970 4.41% 1136 7.63% 522962 4.20%
19 32031 3.86% 26576 4.02% 13743 4.46% 4477 3.98% 1009 6.78% 531011 4.26%
20 22593 2.72% 17893 2.71% 9247 3.00% 3956 3.51% 858 5.77% 351633 2.82%
21 26576 3.20% 21801 3.30% 13174 4.27% 3710 3.29% 952 6.40% 451591 3.62%
22 26146 3.15% 21003 3.18% 9216 2.99% 3301 2.93% 971 6.53% 393689 3.16%
23 28166 3.40% 23623 3.57% 9764 3.17% 4051 3.60% 1106 7.43% 479008 3.84%
24 29538 3.56% 24464 3.70% 10433 3.38% 4140 3.68% 1157 7.78% 440823 3.54%
25 29431 3.55% 23378 3.54% 9491 3.08% 3847 3.42% 1116 7.50% 421824 3.38%
26 28303 3.41% 22476 3.40% 10108 3.28% 3532 3.14% 1037 6.97% 403775 3.24%
27 21827 2.63% 17147 2.59% 8549 2.77% 3398 3.02% 898 6.04% 345172 2.77%
28 25423 3.06% 20749 3.14% 9763 3.17% 4063 3.61% 1043 7.01% 374712 3.01%
29 32582 3.93% 26874 4.07% 10202 3.31% 4796 4.26% 1203 8.09% 462750 3.71%
30 30571 3.69% 24847 3.76% 9600 3.11% 4165 3.70% 1131 7.60% 432759 3.47%
31 29575 3.57% 24090 3.65% 8633 2.80% 3921 3.48% 1190 8.00% 414259 3.32%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 678 21025 2.53% 425 13189 2.00% 370 11493 3.73% 10103 313185 2.51%
1 420 13032 1.57% 376 11657 1.76% 256 7943 2.58% 9420 292029 2.34%
2 385 11942 1.44% 344 10665 1.61% 221 6871 2.23% 7929 245799 1.97%
3 795 24651 2.97% 481 14915 2.26% 447 13881 4.50% 11368 352393 2.83%
4 803 24905 3.00% 616 19096 2.89% 476 14758 4.78% 14473 448652 3.60%
5 859 26634 3.21% 746 23137 3.50% 401 12458 4.04% 15454 479061 3.84%
6 901 27937 3.37% 800 24812 3.75% 336 10438 3.38% 14924 462657 3.71%
7 1418 43973 5.30% 1074 33324 5.04% 511 15853 5.14% 20285 628849 5.05%
8 1548 47989 5.79% 1207 37428 5.66% 563 17463 5.66% 21661 671480 5.39%
9 1406 43594 5.26% 1207 37442 5.67% 381 11825 3.83% 20589 638253 5.12%
10 1505 46684 5.63% 1300 40300 6.10% 432 13405 4.35% 22940 711154 5.71%
11 1665 51617 6.22% 1264 39211 5.93% 592 18378 5.96% 24598 762524 6.12%
12 1536 47642 5.74% 1204 37343 5.65% 514 15942 5.17% 21740 673934 5.41%
13 1361 42198 5.09% 1150 35675 5.40% 421 13069 4.24% 19493 604270 4.85%
14 1103 34208 4.12% 976 30272 4.58% 273 8477 2.75% 16265 504226 4.05%
15 1349 41821 5.04% 995 30873 4.67% 413 12819 4.16% 16876 523154 4.20%
16 1256 38942 4.69% 967 29977 4.54% 399 12385 4.02% 16530 512440 4.11%
17 1132 35108 4.23% 970 30100 4.56% 345 10701 3.47% 17449 540923 4.34%
18 1067 33092 3.99% 942 29213 4.42% 271 8404 2.72% 16559 513336 4.12%
19 1329 41216 4.97% 990 30698 4.65% 423 13120 4.25% 17077 529398 4.25%
20 1432 44413 5.35% 1079 33465 5.06% 642 19926 6.46% 22375 693635 5.57%
21 1171 36320 4.38% 1023 31730 4.80% 552 17135 5.56% 21012 651367 5.23%
22 843 26136 3.15% 699 21677 3.28% 350 10850 3.52% 13463 417367 3.35%
23 786 24389 2.94% 471 14611 2.21% 350 10861 3.52% 9476 293758 2.36%

Top 30 of 6020 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19841 2.39% 472943 3.79% /news/news.phtml
2 11302 1.36% 287265 2.30% /public/art/tom12/sample_art.phtml
3 11112 1.34% 25377 0.20% /medline-4/pattern4/main.css
4 10785 1.30% 284573 2.28% /
5 6900 0.83% 15831 0.13% /medline-4/pattern4/main_mob.css
6 6707 0.81% 133961 1.07% /trade/company-v.phtml
7 6643 0.80% 2573 0.02% /css/main-new.css
8 6009 0.72% 18552 0.15% /news/print/
9 5913 0.71% 315 0.00% /robots.txt
10 3816 0.46% 300643 2.41% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
11 3602 0.43% 86665 0.70% /trade/tovar-v.phtml
12 2980 0.36% 79543 0.64% /public/art/tom14/sample_art.phtml
13 2871 0.35% 76615 0.61% /public/art/tom13/sample_art.phtml
14 2838 0.34% 56159 0.45% /bshop/sampleall/
15 2802 0.34% 73145 0.59% /public/art/tom16/sample_art.phtml
16 2287 0.28% 229791 1.84% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
17 2139 0.26% 59878 0.48% /public/art/tom19/sample_art.phtml
18 1953 0.24% 52381 0.42% /public/art/tom15/sample_art.phtml
19 1829 0.22% 43946 0.35% /public/art/tom11/sample_art.phtml
20 1740 0.21% 53450 0.43% /public/razdels/profmed.phtml
21 1724 0.21% 48833 0.39% /public/art/tom21/sample_art.phtml
22 1721 0.21% 54555 0.44% /public/razdels/mbn.phtml
23 1716 0.21% 141972 1.14% /public/clinic/terap/toxicology.phtml
24 1669 0.20% 250715 2.01% /public/razdels/clinmed.phtml
25 1611 0.19% 36161 0.29% /public/clinic/hirurg/ophthalmology.phtml
26 1601 0.19% 58227 0.47% /public/art/tom6/art158.phtml
27 1583 0.19% 47651 0.38% /public/clinic/hirurg/neurohir.phtml
28 1580 0.19% 104375 0.84% /public/clinic/hirurg/oncology.phtml
29 1572 0.19% 59168 0.47% /public/clinic/terap/haematology.phtml
30 1571 0.19% 113190 0.91% /public/razdels/fizhimbio.phtml

Top 10 of 6020 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19841 2.39% 472943 3.79% /news/news.phtml
2 3816 0.46% 300643 2.41% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
3 11302 1.36% 287265 2.30% /public/art/tom12/sample_art.phtml
4 10785 1.30% 284573 2.28% /
5 1222 0.15% 258706 2.08% /public/monografy/toxicology/p7-selectivetoxicity/p5.phtml
6 1669 0.20% 250715 2.01% /public/razdels/clinmed.phtml
7 816 0.10% 241724 1.94% /bshop/search/
8 2287 0.28% 229791 1.84% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
9 26 0.00% 144777 1.16% /docs/vak2020.pdf
10 1716 0.21% 141972 1.14% /public/clinic/terap/toxicology.phtml

Top 10 of 3624 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10785 1.30% 8605 7.99% /
2 19841 2.39% 3721 3.45% /news/news.phtml
3 3816 0.46% 3166 2.94% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
4 6707 0.81% 2631 2.44% /trade/company-v.phtml
5 6009 0.72% 1930 1.79% /news/print/
6 2287 0.28% 1929 1.79% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
7 3602 0.43% 1834 1.70% /trade/tovar-v.phtml
8 11302 1.36% 1413 1.31% /public/art/tom12/sample_art.phtml
9 2802 0.34% 1197 1.11% /public/art/tom16/sample_art.phtml
10 1601 0.19% 1141 1.06% /public/art/tom6/art158.phtml

Top 10 of 3634 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10785 1.30% 7251 6.73% /
2 19841 2.39% 4578 4.25% /news/news.phtml
3 3816 0.46% 3174 2.95% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
4 6707 0.81% 2625 2.44% /trade/company-v.phtml
5 6009 0.72% 1995 1.85% /news/print/
6 2287 0.28% 1909 1.77% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
7 3602 0.43% 1885 1.75% /trade/tovar-v.phtml
8 11302 1.36% 1419 1.32% /public/art/tom12/sample_art.phtml
9 2802 0.34% 1208 1.12% /public/art/tom16/sample_art.phtml
10 1601 0.19% 1129 1.05% /public/art/tom6/art158.phtml

Top 30 of 14879 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 229512 27.67% 205319 31.07% 2771465 22.24% 15556 13.81% Invalid
2 80267 9.68% 163 0.02% 130539 1.05% 630 0.56% spii-lab-ani.nw.ru
3 25549 3.08% 25549 3.87% 979934 7.86% 366 0.33% static.90.55.202.116.clients.your-server.de
4 17046 2.06% 12660 1.92% 322995 2.59% 58 0.05% vitafarma.pereslavl.ru
5 16013 1.93% 15303 2.32% 603790 4.84% 736 0.65% dcmail.integrum.ru
6 10307 1.24% 8162 1.24% 275437 2.21% 5401 4.80% 141-8-142-87.spider.yandex.com
7 8483 1.02% 6508 0.98% 214644 1.72% 1544 1.37% crawl-66-249-64-180.googlebot.com
8 8467 1.02% 5872 0.89% 191620 1.54% 1585 1.41% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
9 7201 0.87% 6552 0.99% 83197 0.67% 535 0.48% client.yota.ru
10 6443 0.78% 6022 0.91% 137858 1.11% 28 0.02% ninja-crawler46.webmeup.com
11 5634 0.68% 5072 0.77% 123275 0.99% 184 0.16% static.222.32.9.5.clients.your-server.de
12 5217 0.63% 3641 0.55% 125398 1.01% 903 0.80% crawl-66-249-70-20.googlebot.com
13 4077 0.49% 4068 0.62% 106664 0.86% 3486 3.10% ip-54-36-148-31.a.ahrefs.com
14 4038 0.49% 4030 0.61% 106777 0.86% 3488 3.10% ip-54-36-149-75.a.ahrefs.com
15 3893 0.47% 3533 0.53% 56535 0.45% 155 0.14% crawl-prod-7.babbar.eu
16 3868 0.47% 3278 0.50% 97504 0.78% 546 0.48% crawl-66-249-75-29.googlebot.com
17 3376 0.41% 2445 0.37% 76401 0.61% 524 0.47% crawl-66-249-75-234.googlebot.com
18 3144 0.38% 2550 0.39% 79154 0.64% 1439 1.28% 213-180-203-71.spider.yandex.com
19 3139 0.38% 3004 0.45% 76291 0.61% 3138 2.79% ip-54-36-149-71.a.ahrefs.com
20 3031 0.37% 2917 0.44% 73055 0.59% 3029 2.69% ip-54-36-148-27.a.ahrefs.com
21 2585 0.31% 664 0.10% 52557 0.42% 491 0.44% d40a76b2.rev.stofanet.dk
22 2336 0.28% 2336 0.35% 57537 0.46% 146 0.13% sds-grabber-03.pltrm.net
23 2292 0.28% 1629 0.25% 63320 0.51% 1358 1.21% crawl-66-249-64-182.googlebot.com
24 2288 0.28% 2288 0.35% 56355 0.45% 143 0.13% sds-grabber-02.pltrm.net
25 2275 0.27% 1620 0.25% 65503 0.53% 1373 1.22% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
26 2160 0.26% 2160 0.33% 53202 0.43% 135 0.12% sds-grabber-05.pltrm.net
27 1968 0.24% 1968 0.30% 48473 0.39% 123 0.11% sds-grabber-04.pltrm.net
28 1936 0.23% 1936 0.29% 47685 0.38% 122 0.11% sds-grabber-06.pltrm.net
29 1527 0.18% 1527 0.23% 45071 0.36% 21 0.02% ns3036203.ip-193-70-81.eu
30 1391 0.17% 1233 0.19% 13399 0.11% 96 0.09% client.fttb.2day.kz

Top 10 of 14879 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 229512 27.67% 205319 31.07% 2771465 22.24% 15556 13.81% Invalid
2 25549 3.08% 25549 3.87% 979934 7.86% 366 0.33% static.90.55.202.116.clients.your-server.de
3 16013 1.93% 15303 2.32% 603790 4.84% 736 0.65% dcmail.integrum.ru
4 17046 2.06% 12660 1.92% 322995 2.59% 58 0.05% vitafarma.pereslavl.ru
5 10307 1.24% 8162 1.24% 275437 2.21% 5401 4.80% 141-8-142-87.spider.yandex.com
6 8483 1.02% 6508 0.98% 214644 1.72% 1544 1.37% crawl-66-249-64-180.googlebot.com
7 8467 1.02% 5872 0.89% 191620 1.54% 1585 1.41% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
8 6443 0.78% 6022 0.91% 137858 1.11% 28 0.02% ninja-crawler46.webmeup.com
9 80267 9.68% 163 0.02% 130539 1.05% 630 0.56% spii-lab-ani.nw.ru
10 5217 0.63% 3641 0.55% 125398 1.01% 903 0.80% crawl-66-249-70-20.googlebot.com

Top 30 of 3679 Total Referrers
# Hits Referrer
1 372988 44.97% - (Direct Request)
2 9491 1.14% https://www.google.com/
3 5592 0.67% https://yandex.ru/
4 2493 0.30% https://www.google.ru/
5 2139 0.26% http://www.google.com/
6 916 0.11% http://bigbangonline.ru/
7 870 0.10% http://kino-rf.ru/
8 575 0.07% http://www.medinfo.ru/
9 558 0.07% http://yandex.ru/searchapp
10 384 0.05% https://yandex.kz/
11 290 0.03% https://www.google.com.ua/
12 266 0.03% http://zvideos.ru/
13 265 0.03% http://away.vk.com/
14 253 0.03% https://www.google.kz/
15 208 0.03% https://yandex.ru/clck/jsredir
16 187 0.02% http://go.mail.ru/search_images
17 180 0.02% https://www.yandex.ru/
18 174 0.02% https://yandex.ru/search/
19 126 0.02% https://yandex.by/
20 103 0.01% https://yandex.ua/
21 87 0.01% http://yandex.ru/
22 64 0.01% https://ru.wikipedia.org/
23 52 0.01% http://do.rsmu.ru/
24 50 0.01% http://dgo4u.ru/webalizer/usage_202103.html
25 48 0.01% https://hot.newsfeed.intl.miui.com/v7/alpha/
26 48 0.01% https://www.google.com/search
27 47 0.01% http://do.rsmu.ru/lechebnyi-fakultet/kafedra-mediciny-katastrof/cikl-toksikologija-chrezvychainykh-situacii/
28 46 0.01% https://www.yandex.ru/clck/jsredir
29 36 0.00% https://duckduckgo.com/
30 34 0.00% http://yandexwebcache.net/yandbtm

Top 20 of 161 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 8.29% medline
2 5 2.44% медлайн
3 4 1.95% medline база данных официальный сайт
4 4 1.95% окислительные реакции ксенобиотиков
5 3 1.46% геропротекторы список препаратов с доказанной эффективностью
6 3 1.46% медлайн токсикология зависимость доза эффект
7 3 1.46% перокулярная токсичность
8 2 0.98% a)_ослабление всасывания; усиление элиминации (экскреции метаболизма)
9 2 0.98% ВЕЩЕСТВА цитототоксического действия
10 2 0.98% Институт физиологии АМН СССР
11 2 0.98% Эуборфин противоядие от его
12 2 0.98% альбумин строение биохимия
13 2 0.98% гепатотоксические препараты
14 2 0.98% зависимость токсического эффекта от дозы и экспозиции
15 2 0.98% зависит ли срок репликативного старени МСК от длительности дизни див
16 2 0.98% какие вещества относятся к токсикантам
17 2 0.98% общая характеристика токсиканта
18 2 0.98% предмет судебной эксаертизы вещественных доказательств
19 2 0.98% этиленгликоль влияние на канальца посек
20 1 0.49% 13._Химический фактор. Отравления. Механизмы токсического действия

Top 15 of 20240 Total User Agents
# Hits User Agent
1 80267 9.68% Mozilla/5.0 (compatible; VSAgent/2.0)
2 33299 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
3 33072 3.99% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
4 26081 3.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
5 25549 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
6 23372 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
7 21826 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 17046 2.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
9 16143 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 14332 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
11 12494 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
12 11529 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
13 11364 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 11361 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 11297 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for March 2021

Top 30 of 90 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 308635 37.21% 197869 29.94% 3467568 27.82% Russian Federation
2 232079 27.98% 207592 31.41% 2810571 22.55% Unresolved/Unknown
3 129537 15.62% 109270 16.54% 3104200 24.91% Commercial (com)
4 51000 6.15% 47986 7.26% 801051 6.43% Network (net)
5 41974 5.06% 40795 6.17% 1395747 11.20% Germany
6 15663 1.89% 14471 2.19% 211866 1.70% Kazakhstan
7 11190 1.35% 10027 1.52% 118199 0.95% Ukraine
8 8325 1.00% 7114 1.08% 78603 0.63% Belarus
9 6961 0.84% 6517 0.99% 153236 1.23% European Union
10 4580 0.55% 4241 0.64% 60630 0.49% Kyrgyzstan
11 2785 0.34% 714 0.11% 56649 0.45% Denmark
12 1958 0.24% 1740 0.26% 16359 0.13% Address Routing (arpa)
13 1428 0.17% 1302 0.20% 20334 0.16% Uzbekistan
14 1100 0.13% 563 0.09% 7593 0.06% Armenia
15 1041 0.13% 1037 0.16% 30286 0.24% Switzerland
16 967 0.12% 922 0.14% 10800 0.09% Non-Profit (org)
17 962 0.12% 931 0.14% 3419 0.03% Soviet Union
18 768 0.09% 709 0.11% 6673 0.05% Moldova
19 675 0.08% 601 0.09% 4714 0.04% Turks and Caicos Islands
20 663 0.08% 631 0.10% 4987 0.04% Estonia
21 615 0.07% 606 0.09% 15966 0.13% Canada
22 582 0.07% 546 0.08% 18745 0.15% Professional (pro)
23 503 0.06% 485 0.07% 3133 0.03% Portugal
24 466 0.06% 447 0.07% 3152 0.03% Latvia
25 440 0.05% 408 0.06% 4202 0.03% Poland
26 363 0.04% 346 0.05% 5332 0.04% Czech Republic
27 328 0.04% 309 0.05% 3310 0.03% Israel
28 306 0.04% 306 0.05% 7579 0.06% Hungary
29 298 0.04% 282 0.04% 2128 0.02% Tuvalu
30 222 0.03% 209 0.03% 1534 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23