Usage Statistics for www.medline.ru

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 03:03 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 512225
Total Files 404028
Total Pages 175650
Total Visits 99106
Total KBytes 19533035
Total Unique Sites 14155
Total Unique URLs 5558
Total Unique Referrers 3377
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 12763
. Avg Max
Hits per Hour 688 14284
Hits per Day 16523 27400
Files per Day 13033 18763
Pages per Day 5666 11471
Sites per Day 456 1228
Visits per Day 3196 3930
KBytes per Day 630098 901203
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.88% 404028
Code 206 - Partial Content 0.82% 4223
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 801
Code 304 - Not Modified 0.86% 4421
Code 403 - Forbidden 0.02% 124
Code 404 - Not Found 19.24% 98528
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 19
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 77

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9739 1.90% 7673 1.90% 4532 2.58% 3167 3.20% 773 5.46% 491636 2.52%
2 12366 2.41% 9893 2.45% 5490 3.13% 3137 3.17% 909 6.42% 457812 2.34%
3 11490 2.24% 9255 2.29% 4677 2.66% 3103 3.13% 883 6.24% 446907 2.29%
4 10030 1.96% 7950 1.97% 3576 2.04% 2828 2.85% 812 5.74% 394017 2.02%
5 22589 4.41% 18763 4.64% 5069 2.89% 3331 3.36% 1082 7.64% 488708 2.50%
6 14645 2.86% 11443 2.83% 4906 2.79% 3213 3.24% 940 6.64% 585808 3.00%
7 18867 3.68% 15821 3.92% 10005 5.70% 3293 3.32% 871 6.15% 737699 3.78%
8 14562 2.84% 11473 2.84% 4760 2.71% 3142 3.17% 964 6.81% 584020 2.99%
9 16901 3.30% 13154 3.26% 4946 2.82% 3146 3.17% 1072 7.57% 648679 3.32%
10 17909 3.50% 13648 3.38% 5298 3.02% 3108 3.14% 1117 7.89% 533647 2.73%
11 13098 2.56% 9856 2.44% 3873 2.20% 2838 2.86% 859 6.07% 478041 2.45%
12 14668 2.86% 11606 2.87% 3698 2.11% 2827 2.85% 1099 7.76% 527402 2.70%
13 18694 3.65% 15076 3.73% 6756 3.85% 3122 3.15% 1121 7.92% 796446 4.08%
14 17281 3.37% 13835 3.42% 4652 2.65% 3056 3.08% 1227 8.67% 727308 3.72%
15 18662 3.64% 15202 3.76% 5643 3.21% 3193 3.22% 1209 8.54% 857953 4.39%
16 18319 3.58% 14973 3.71% 5882 3.35% 3391 3.42% 1228 8.68% 826747 4.23%
17 17005 3.32% 13981 3.46% 5456 3.11% 3126 3.15% 1166 8.24% 648810 3.32%
18 14641 2.86% 11478 2.84% 5338 3.04% 3282 3.31% 1026 7.25% 603287 3.09%
19 15412 3.01% 12396 3.07% 4499 2.56% 3082 3.11% 1115 7.88% 412666 2.11%
20 18785 3.67% 14612 3.62% 4390 2.50% 3102 3.13% 1099 7.76% 673039 3.45%
21 16461 3.21% 13460 3.33% 3681 2.10% 2974 3.00% 1122 7.93% 480262 2.46%
22 18117 3.54% 15093 3.74% 5831 3.32% 3229 3.26% 1133 8.00% 688720 3.53%
23 18888 3.69% 15823 3.92% 6229 3.55% 2996 3.02% 1085 7.67% 798789 4.09%
24 14801 2.89% 11928 2.95% 4719 2.69% 3034 3.06% 1010 7.14% 683257 3.50%
25 13634 2.66% 10674 2.64% 5387 3.07% 3206 3.23% 889 6.28% 548779 2.81%
26 27400 5.35% 12905 3.19% 11305 6.44% 3084 3.11% 916 6.47% 586257 3.00%
27 20700 4.04% 17175 4.25% 9558 5.44% 3564 3.60% 1055 7.45% 702878 3.60%
28 15206 2.97% 12135 3.00% 4540 2.58% 3457 3.49% 1047 7.40% 680712 3.48%
29 14801 2.89% 12109 3.00% 4419 2.52% 3671 3.70% 1021 7.21% 839433 4.30%
30 15895 3.10% 13288 3.29% 5064 2.88% 3478 3.51% 1028 7.26% 702114 3.59%
31 20659 4.03% 17350 4.29% 11471 6.53% 3930 3.97% 962 6.80% 901203 4.61%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 431 13373 2.61% 350 10863 2.69% 184 5718 3.26% 16335 506386 2.59%
1 293 9100 1.78% 248 7688 1.90% 133 4141 2.36% 13617 422138 2.16%
2 260 8068 1.58% 223 6940 1.72% 132 4100 2.33% 10203 316292 1.62%
3 256 7958 1.55% 219 6801 1.68% 137 4256 2.42% 13716 425181 2.18%
4 299 9278 1.81% 257 7971 1.97% 152 4736 2.70% 13402 415450 2.13%
5 389 12077 2.36% 333 10338 2.56% 188 5856 3.33% 15991 495722 2.54%
6 524 16254 3.17% 441 13690 3.39% 242 7529 4.29% 20850 646344 3.31%
7 670 20798 4.06% 562 17439 4.32% 303 9397 5.35% 26607 824805 4.22%
8 923 28623 5.59% 780 24186 5.99% 423 13140 7.48% 34735 1076787 5.51%
9 913 28314 5.53% 730 22650 5.61% 265 8243 4.69% 34701 1075731 5.51%
10 860 26690 5.21% 668 20725 5.13% 254 7893 4.49% 32608 1010857 5.18%
11 767 23803 4.65% 587 18224 4.51% 178 5540 3.15% 29925 927683 4.75%
12 815 25276 4.93% 643 19933 4.93% 209 6503 3.70% 26818 831349 4.26%
13 801 24858 4.85% 627 19442 4.81% 191 5950 3.39% 29754 922365 4.72%
14 1472 45637 8.91% 910 28210 6.98% 608 18869 10.74% 33757 1046452 5.36%
15 743 23057 4.50% 581 18039 4.46% 173 5370 3.06% 23464 727394 3.72%
16 725 22499 4.39% 562 17434 4.32% 188 5838 3.32% 26749 829206 4.25%
17 777 24108 4.71% 593 18390 4.55% 189 5871 3.34% 25937 804058 4.12%
18 752 23315 4.55% 597 18537 4.59% 177 5492 3.13% 24615 763064 3.91%
19 750 23272 4.54% 594 18442 4.56% 188 5854 3.33% 25253 782831 4.01%
20 786 24387 4.76% 619 19213 4.76% 236 7341 4.18% 35933 1113915 5.70%
21 970 30099 5.88% 809 25101 6.21% 391 12140 6.91% 54190 1679890 8.60%
22 776 24086 4.70% 636 19721 4.88% 299 9273 5.28% 39185 1214729 6.22%
23 557 17295 3.38% 453 14051 3.48% 212 6600 3.76% 21755 674404 3.45%

Top 30 of 5558 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14976 2.92% 289489 1.48% /trade/company-v.phtml
2 13470 2.63% 444249 2.27% /
3 10345 2.02% 236217 1.21% /news/news.phtml
4 9679 1.89% 205953 1.05% /public/art/tom12/sample_art.phtml
5 9435 1.84% 3619 0.02% /css/main-new.css
6 7845 1.53% 421 0.00% /robots.txt
7 3665 0.72% 85955 0.44% /trade/tovar-v.phtml
8 3357 0.66% 119577 0.61% /public/art/tom6/art158.phtml
9 2338 0.46% 7019 0.04% /news/print/
10 2275 0.44% 58848 0.30% /public/art/tom14/sample_art.phtml
11 2275 0.44% 56767 0.29% /public/art/tom16/sample_art.phtml
12 2253 0.44% 57978 0.30% /public/art/tom13/sample_art.phtml
13 2145 0.42% 56111 0.29% /public/new/
14 1585 0.31% 41259 0.21% /public/art/tom15/sample_art.phtml
15 1508 0.29% 257163 1.32% /search/art/sample.phtml
16 1467 0.29% 34182 0.17% /public/art/tom11/sample_art.phtml
17 1348 0.26% 36722 0.19% /public/art/tom19/sample_art.phtml
18 1321 0.26% 25254 0.13% /bshop/sampleall/
19 1290 0.25% 352287 1.80% /monograf/hirurg/311.pdf
20 1281 0.25% 146133 0.75% /monograf/hirurg/411.pdf
21 895 0.17% 94994 0.49% /monograf/hirurg/361.pdf
22 794 0.16% 80144 0.41% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
23 725 0.14% 57601 0.29% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
24 698 0.14% 16308 0.08% /public/art/tom9/sample_art.phtml
25 687 0.13% 110621 0.57% /public/pdf/13_029.pdf
26 659 0.13% 716981 3.67% /public/page-001.pdf
27 604 0.12% 17268 0.09% /public/art/tom18/sample_art.phtml
28 568 0.11% 13586 0.07% /public/art/tom10/sample_art.phtml
29 561 0.11% 10775 0.06% /news/archiv/
30 546 0.11% 22450 0.11% /public/art/tom2/art23.phtml

Top 10 of 5558 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 659 0.13% 716981 3.67% /public/page-001.pdf
2 247 0.05% 507060 2.60% /public/pdf/8_015.pdf
3 13470 2.63% 444249 2.27% /
4 45 0.01% 352407 1.80% /news/conf/konf-nanobio.pdf
5 1290 0.25% 352287 1.80% /monograf/hirurg/311.pdf
6 349 0.07% 306936 1.57% /public/page-001-075.pdf
7 294 0.06% 302575 1.55% /tezisy.pdf
8 14976 2.92% 289489 1.48% /trade/company-v.phtml
9 1508 0.29% 257163 1.32% /search/art/sample.phtml
10 90 0.02% 253586 1.30% /svid2008.pdf

Top 10 of 2989 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14976 2.92% 12787 13.17% /trade/company-v.phtml
2 13470 2.63% 11611 11.96% /
3 10345 2.02% 3178 3.27% /news/news.phtml
4 3665 0.72% 2530 2.60% /trade/tovar-v.phtml
5 3357 0.66% 2270 2.34% /public/art/tom6/art158.phtml
6 2145 0.42% 1242 1.28% /public/new/
7 9679 1.89% 1237 1.27% /public/art/tom12/sample_art.phtml
8 2275 0.44% 1101 1.13% /public/art/tom16/sample_art.phtml
9 2338 0.46% 1008 1.04% /news/print/
10 2275 0.44% 910 0.94% /public/art/tom14/sample_art.phtml

Top 10 of 2998 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14976 2.92% 12814 13.17% /trade/company-v.phtml
2 13470 2.63% 11013 11.32% /
3 10345 2.02% 3476 3.57% /news/news.phtml
4 3665 0.72% 2560 2.63% /trade/tovar-v.phtml
5 3357 0.66% 2284 2.35% /public/art/tom6/art158.phtml
6 9679 1.89% 1220 1.25% /public/art/tom12/sample_art.phtml
7 2145 0.42% 1168 1.20% /public/new/
8 2275 0.44% 1081 1.11% /public/art/tom16/sample_art.phtml
9 2338 0.46% 1048 1.08% /news/print/
10 2275 0.44% 910 0.94% /public/art/tom14/sample_art.phtml

Top 30 of 14155 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 144082 28.13% 110468 27.34% 4462915 22.85% 10860 10.96% Invalid
2 17480 3.41% 15605 3.86% 1758066 9.00% 2950 2.98% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
3 17386 3.39% 5590 1.38% 102271 0.52% 19 0.02% gribodeev.fvds.ru
4 6208 1.21% 6033 1.49% 587408 3.01% 4587 4.63% 141-8-188-37.spider.yandex.com
5 6108 1.19% 5669 1.40% 127930 0.65% 431 0.43% google-proxy-66-102-9-146.google.com
6 6050 1.18% 5597 1.39% 122887 0.63% 454 0.46% google-proxy-66-102-9-142.google.com
7 5994 1.17% 5599 1.39% 107336 0.55% 453 0.46% google-proxy-66-102-9-144.google.com
8 5197 1.01% 4458 1.10% 458220 2.35% 830 0.84% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
9 4634 0.90% 4481 1.11% 112649 0.58% 1 0.00% n03g2.007ac9.net
10 4059 0.79% 3263 0.81% 476097 2.44% 2391 2.41% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
11 3245 0.63% 2950 0.73% 53350 0.27% 179 0.18% client.yota.ru
12 2739 0.53% 2136 0.53% 294185 1.51% 1718 1.73% crawl-66-249-79-210.googlebot.com
13 2369 0.46% 2324 0.58% 90029 0.46% 485 0.49% ec2-3-95-37-22.compute-1.amazonaws.com
14 1709 0.33% 1697 0.42% 46836 0.24% 32 0.03% ninja-crawler24.webmeup.com
15 1698 0.33% 1384 0.34% 112072 0.57% 280 0.28% crawl-66-249-73-194.googlebot.com
16 1578 0.31% 1559 0.39% 222395 1.14% 128 0.13% 188.242.76.77.pool.sknt.ru
17 1485 0.29% 135 0.03% 4701 0.02% 133 0.13% 31-154-5-126.orange.net.il
18 1342 0.26% 1116 0.28% 61080 0.31% 147 0.15% 254.246.telrostelecom.ru
19 1313 0.26% 1297 0.32% 26316 0.13% 1086 1.10% crawl4.bl.semrush.com
20 1268 0.25% 1199 0.30% 35970 0.18% 15 0.02% 197.175.206.35.bc.googleusercontent.com
21 1268 0.25% 1257 0.31% 26027 0.13% 1093 1.10% crawl19.bl.semrush.com
22 1266 0.25% 1252 0.31% 26268 0.13% 1062 1.07% crawl18.bl.semrush.com
23 1265 0.25% 1256 0.31% 25136 0.13% 1047 1.06% crawl9.bl.semrush.com
24 1261 0.25% 1247 0.31% 25264 0.13% 1064 1.07% crawl7.bl.semrush.com
25 1247 0.24% 1229 0.30% 24784 0.13% 1035 1.04% crawl1.bl.semrush.com
26 1232 0.24% 1232 0.30% 29853 0.15% 83 0.08% sds-grabber-04.pltrm.net
27 1230 0.24% 1212 0.30% 24843 0.13% 1032 1.04% crawl31.bl.semrush.com
28 1221 0.24% 929 0.23% 102141 0.52% 714 0.72% crawl-66-249-70-16.googlebot.com
29 1208 0.24% 1193 0.30% 24542 0.13% 1006 1.02% crawl2.bl.semrush.com
30 1203 0.23% 1192 0.30% 23991 0.12% 1006 1.02% crawl17.bl.semrush.com

Top 10 of 14155 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 144082 28.13% 110468 27.34% 4462915 22.85% 10860 10.96% Invalid
2 17480 3.41% 15605 3.86% 1758066 9.00% 2950 2.98% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
3 6208 1.21% 6033 1.49% 587408 3.01% 4587 4.63% 141-8-188-37.spider.yandex.com
4 4059 0.79% 3263 0.81% 476097 2.44% 2391 2.41% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
5 5197 1.01% 4458 1.10% 458220 2.35% 830 0.84% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
6 2739 0.53% 2136 0.53% 294185 1.51% 1718 1.73% crawl-66-249-79-210.googlebot.com
7 1578 0.31% 1559 0.39% 222395 1.14% 128 0.13% 188.242.76.77.pool.sknt.ru
8 68 0.01% 67 0.02% 182227 0.93% 0 0.00% 90-225-122-123-no12.tbcn.telia.com
9 6108 1.19% 5669 1.40% 127930 0.65% 431 0.43% google-proxy-66-102-9-146.google.com
10 6050 1.18% 5597 1.39% 122887 0.63% 454 0.46% google-proxy-66-102-9-142.google.com

Top 30 of 3377 Total Referrers
# Hits Referrer
1 266060 51.94% - (Direct Request)
2 10569 2.06% https://www.google.com/
3 4034 0.79% https://www.google.ru/
4 1616 0.32% https://yandex.ru/
5 1373 0.27% http://www.google.com/
6 759 0.15% https://yandex.ru/clck/jsredir
7 679 0.13% http://www.medinfo.ru/
8 472 0.09% https://www.google.ru/search
9 436 0.09% https://www.google.com.ua/
10 357 0.07% http://go.mail.ru/search_images
11 240 0.05% http://instagram.com/
12 216 0.04% https://www.google.kz/
13 153 0.03% http://away.vk.com/
14 88 0.02% http://yandex.ru/searchapp
15 69 0.01% https://www.google.by/
16 61 0.01% https://www.yandex.ru/
17 61 0.01% https://yandex.kz/
18 60 0.01% https://yandex.by/
19 58 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
20 58 0.01% https://www.google.com/search
21 57 0.01% https://ru.wikipedia.org/
22 53 0.01% http://www.google.com/search
23 52 0.01% https://www.bing.com/
24 51 0.01% https://scholar.google.ru/
25 48 0.01% http://sib-kukla.ru
26 44 0.01% http://domain.com
27 40 0.01% http://www.google.ru/url
28 40 0.01% https://go.mail.ru/
29 38 0.01% https://ru.m.wikipedia.org/
30 36 0.01% https://scholar.google.com/

Top 20 of 22 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 26.32% parsinfo.ru
2 3 7.89% medline
3 3 7.89% эмульсия перфторан
4 2 5.26% медлайн официальный сайт
5 2 5.26% мнение академика А.И. Воробьёва о кровезаменителе перфторане
6 2 5.26%
7 1 2.63% Блокада в подколенной ямкё
8 1 2.63% Перекись.водорода.и.контрактура.дюпюитрена
9 1 2.63% Перфторуглеродный оксигенатор
10 1 2.63% Признаки переломаи трещины
11 1 2.63% Токсиканты
12 1 2.63% гепатотоксическое отравление признаки
13 1 2.63% медлайн журнал официальный сайт
14 1 2.63% образцы для сравнительного исследования изьяты протоколом осмотра м
15 1 2.63% оргазм при анемии
16 1 2.63% острая алкогольная интоксикация
17 1 2.63% отдаленные последствия лучевой терапии
18 1 2.63% попадает ли в кровь салициловый спирт после нанесение на кожу
19 1 2.63% рост удаленного сальника
20 1 2.63% фазы детоксикацiï ксенобиотиков

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 2 0.00% 2 0.00% 112 0.00% 2 0.00% kobzar

Top 15 of 12763 Total User Agents
# Hits User Agent
1 33776 6.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 25543 4.99% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 19977 3.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
4 16569 3.23% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
5 13167 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
6 12296 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 9719 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
8 9633 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
9 9090 1.77% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
10 9073 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 8999 1.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 8070 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 6633 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
14 6450 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 6033 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for January 2020

Top 30 of 88 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 145222 28.35% 111512 27.60% 4494484 23.01% Unresolved/Unknown
2 141158 27.56% 131464 32.54% 7867788 40.28% Commercial (com)
3 141092 27.54% 97308 24.08% 4625081 23.68% Russian Federation
4 33586 6.56% 28234 6.99% 919873 4.71% Network (net)
5 8924 1.74% 7596 1.88% 403495 2.07% Germany
6 8889 1.74% 6956 1.72% 233921 1.20% Belarus
7 8300 1.62% 7620 1.89% 294419 1.51% Kazakhstan
8 5581 1.09% 4302 1.06% 116880 0.60% Ukraine
9 2705 0.53% 586 0.15% 70988 0.36% Latvia
10 1746 0.34% 1195 0.30% 31366 0.16% Estonia
11 1633 0.32% 269 0.07% 8502 0.04% Israel
12 1436 0.28% 1186 0.29% 65433 0.33% Kyrgyzstan
13 1201 0.23% 1168 0.29% 93436 0.48% European Union
14 1008 0.20% 966 0.24% 54419 0.28% Non-Profit (org)
15 1006 0.20% 809 0.20% 7458 0.04% Montenegro
16 782 0.15% 311 0.08% 7744 0.04% Armenia
17 674 0.13% 630 0.16% 50095 0.26% India
18 653 0.13% 623 0.15% 11060 0.06% Soviet Union
19 651 0.13% 569 0.14% 18443 0.09% Address Routing (arpa)
20 635 0.12% 565 0.14% 22844 0.12% Uzbekistan
21 628 0.12% 596 0.15% 6797 0.03% Czech Republic
22 516 0.10% 481 0.12% 12076 0.06% Moldova
23 460 0.09% 168 0.04% 6068 0.03% Finland
24 447 0.09% 409 0.10% 11566 0.06% Professional (pro)
25 285 0.06% 201 0.05% 6275 0.03% Netherlands
26 198 0.04% 185 0.05% 6311 0.03% Poland
27 187 0.04% 172 0.04% 13675 0.07% Generic TLD (info)
28 183 0.04% 107 0.03% 1350 0.01% Thailand
29 180 0.04% 150 0.04% 3686 0.02% US Government (gov)
30 169 0.03% 123 0.03% 4832 0.02% Turks and Caicos Islands


Generated by Webalizer Version 2.23