Usage Statistics for www.medline.ru

Summary Period: July 2019
Generated 01-Aug-2019 03:04 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2019
Total Hits 420564
Total Files 271086
Total Pages 168881
Total Visits 92361
Total KBytes 18120184
Total Unique Sites 9826
Total Unique URLs 5536
Total Unique Referrers 2570
Total Unique User Agents 6382
. Avg Max
Hits per Hour 565 4842
Hits per Day 13566 25942
Files per Day 8744 20477
Pages per Day 5447 16204
Sites per Day 316 1021
Visits per Day 2979 3909
KBytes per Day 584522 993484
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.46% 271086
Code 206 - Partial Content 0.41% 1725
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 693
Code 304 - Not Modified 0.61% 2557
Code 403 - Forbidden 0.29% 1227
Code 404 - Not Found 34.02% 143064
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 28
Code 417 - Expectation Failed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 183

Daily usage for July 2019

Daily Statistics for July 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13619 3.24% 8208 3.03% 4179 2.47% 2914 3.16% 916 9.32% 629282 3.47%
2 14381 3.42% 9231 3.41% 5623 3.33% 2901 3.14% 904 9.20% 581108 3.21%
3 13651 3.25% 8213 3.03% 4387 2.60% 2925 3.17% 855 8.70% 518099 2.86%
4 18950 4.51% 13610 5.02% 9145 5.42% 3524 3.82% 893 9.09% 885731 4.89%
5 13265 3.15% 8425 3.11% 4729 2.80% 3330 3.61% 805 8.19% 562471 3.10%
6 10496 2.50% 5837 2.15% 3539 2.10% 3017 3.27% 720 7.33% 426173 2.35%
7 11173 2.66% 6240 2.30% 3637 2.15% 2853 3.09% 771 7.85% 387907 2.14%
8 12451 2.96% 7217 2.66% 4106 2.43% 2797 3.03% 811 8.25% 518182 2.86%
9 13564 3.23% 8157 3.01% 4306 2.55% 2623 2.84% 825 8.40% 580730 3.20%
10 17087 4.06% 11344 4.18% 7090 4.20% 2822 3.06% 780 7.94% 714850 3.95%
11 25942 6.17% 20477 7.55% 16204 9.59% 3101 3.36% 744 7.57% 993484 5.48%
12 15388 3.66% 10711 3.95% 6883 4.08% 3347 3.62% 767 7.81% 712081 3.93%
13 11219 2.67% 6871 2.53% 4223 2.50% 2576 2.79% 756 7.69% 668900 3.69%
14 10942 2.60% 6419 2.37% 3556 2.11% 2619 2.84% 842 8.57% 536022 2.96%
15 15815 3.76% 10597 3.91% 7447 4.41% 2755 2.98% 887 9.03% 597091 3.30%
16 13870 3.30% 8809 3.25% 4957 2.94% 3099 3.36% 866 8.81% 459705 2.54%
17 13302 3.16% 8602 3.17% 4765 2.82% 3114 3.37% 836 8.51% 621822 3.43%
18 15470 3.68% 10179 3.75% 6673 3.95% 2805 3.04% 777 7.91% 612816 3.38%
19 12833 3.05% 7658 2.82% 4676 2.77% 2953 3.20% 741 7.54% 484614 2.67%
20 11279 2.68% 6731 2.48% 4334 2.57% 2687 2.91% 714 7.27% 520825 2.87%
21 12238 2.91% 7850 2.90% 5770 3.42% 2765 2.99% 715 7.28% 406524 2.24%
22 10968 2.61% 7032 2.59% 3557 2.11% 2208 2.39% 595 6.06% 471412 2.60%
23 10221 2.43% 6312 2.33% 3407 2.02% 2525 2.73% 654 6.66% 419021 2.31%
24 11226 2.67% 6313 2.33% 3281 1.94% 2463 2.67% 649 6.60% 510447 2.82%
25 8089 1.92% 5248 1.94% 3380 2.00% 1574 1.70% 422 4.29% 390029 2.15%
26 13071 3.11% 8668 3.20% 5596 3.31% 3440 3.72% 639 6.50% 651838 3.60%
27 15104 3.59% 10739 3.96% 8402 4.98% 3340 3.62% 536 5.45% 688006 3.80%
28 12154 2.89% 7481 2.76% 4530 2.68% 3705 4.01% 907 9.23% 532036 2.94%
29 13776 3.28% 9132 3.37% 5450 3.23% 3797 4.11% 993 10.11% 729220 4.02%
30 14618 3.48% 9649 3.56% 5866 3.47% 3909 4.23% 957 9.74% 709820 3.92%
31 14402 3.42% 9126 3.37% 5183 3.07% 3878 4.20% 1021 10.39% 599941 3.31%

Hourly usage for July 2019

Hourly Statistics for July 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 332 10305 2.45% 243 7549 2.78% 174 5405 3.20% 16703 517786 2.86%
1 275 8546 2.03% 208 6476 2.39% 148 4601 2.72% 13697 424614 2.34%
2 277 8614 2.05% 232 7195 2.65% 187 5825 3.45% 13678 424013 2.34%
3 388 12053 2.87% 345 10697 3.95% 298 9251 5.48% 15694 486503 2.68%
4 316 9800 2.33% 256 7965 2.94% 192 5966 3.53% 13679 424044 2.34%
5 384 11930 2.84% 282 8769 3.23% 213 6615 3.92% 15256 472948 2.61%
6 431 13373 3.18% 300 9312 3.44% 212 6575 3.89% 18339 568506 3.14%
7 600 18619 4.43% 421 13066 4.82% 289 8979 5.32% 27949 866423 4.78%
8 667 20707 4.92% 418 12986 4.79% 245 7611 4.51% 28748 891177 4.92%
9 710 22013 5.23% 451 13995 5.16% 250 7779 4.61% 30247 937665 5.17%
10 685 21261 5.06% 411 12761 4.71% 232 7194 4.26% 24663 764568 4.22%
11 738 22894 5.44% 465 14441 5.33% 286 8873 5.25% 24103 747190 4.12%
12 712 22091 5.25% 440 13665 5.04% 222 6897 4.08% 28186 873777 4.82%
13 663 20562 4.89% 383 11875 4.38% 182 5667 3.36% 29247 906672 5.00%
14 602 18690 4.44% 337 10471 3.86% 156 4858 2.88% 23119 716704 3.96%
15 607 18834 4.48% 351 10890 4.02% 166 5146 3.05% 22503 697602 3.85%
16 616 19100 4.54% 347 10757 3.97% 185 5739 3.40% 22291 691030 3.81%
17 604 18742 4.46% 313 9705 3.58% 169 5262 3.12% 25899 802857 4.43%
18 583 18103 4.30% 322 9998 3.69% 170 5290 3.13% 23266 721232 3.98%
19 652 20214 4.81% 376 11676 4.31% 224 6947 4.11% 30327 940132 5.19%
20 901 27952 6.65% 615 19085 7.04% 412 12787 7.57% 52448 1625880 8.97%
21 823 25514 6.07% 550 17066 6.30% 381 11817 7.00% 43961 1362787 7.52%
22 588 18239 4.34% 383 11888 4.39% 254 7884 4.67% 24300 753294 4.16%
23 400 12408 2.95% 283 8798 3.25% 190 5913 3.50% 16219 502780 2.77%

Top 30 of 5536 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 17521 4.17% 338421 1.87% /trade/company-v.phtml
2 10125 2.41% 326646 1.80% /
3 6406 1.52% 344 0.00% /robots.txt
4 5866 1.39% 154582 0.85% /public/art/tom12/sample_art.phtml
5 5731 1.36% 112035 0.62% /news/news.phtml
6 4529 1.08% 106423 0.59% /trade/tovar-v.phtml
7 4278 1.02% 1636 0.01% /css/main-new.css
8 3062 0.73% 8824 0.05% /news/print/
9 2937 0.70% 71886 0.40% /public/art/tom16/sample_art.phtml
10 2544 0.60% 65838 0.36% /public/art/tom13/sample_art.phtml
11 2541 0.60% 66159 0.37% /public/art/tom14/sample_art.phtml
12 1959 0.47% 51396 0.28% /public/art/tom15/sample_art.phtml
13 1731 0.41% 40328 0.22% /public/art/tom11/sample_art.phtml
14 1607 0.38% 122854 0.68% /search/art/sample.phtml
15 1566 0.37% 43157 0.24% /public/art/tom19/sample_art.phtml
16 1441 0.34% 37654 0.21% /public/new/
17 1281 0.30% 24489 0.14% /bshop/sampleall/
18 1078 0.26% 12287 0.07% /news/conf.phtml
19 966 0.23% 20863 0.12% /public/art/tom9/sample_art.phtml
20 911 0.22% 260692 1.44% /monograf/hirurg/311.pdf
21 791 0.19% 45348 0.25% /public/clinic/hirurg/oncology.phtml
22 786 0.19% 21911 0.12% /public/art/tom18/sample_art.phtml
23 675 0.16% 16613 0.09% /public/art/tom10/sample_art.phtml
24 669 0.16% 67986 0.38% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
25 647 0.15% 34088 0.19% /public/clinic/terap/haematology.phtml
26 647 0.15% 32531 0.18% /public/monografy/toxicology/p1-preface/p1.phtml
27 629 0.15% 39730 0.22% /public/clinic/terap/toxicology.phtml
28 612 0.15% 27980 0.15% /public/clinic/hirurg/surgery.phtml
29 611 0.15% 12494 0.07% /public/clinic/hirurg/ophthalmology.phtml
30 607 0.14% 16571 0.09% /public/clinic/hirurg/neurohir.phtml

Top 10 of 5536 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 318 0.08% 689462 3.80% /public/page-001-075.pdf
2 133 0.03% 597404 3.30% /public/page-001.pdf
3 239 0.06% 509815 2.81% /public/pdf/8_015.pdf
4 17521 4.17% 338421 1.87% /trade/company-v.phtml
5 297 0.07% 331580 1.83% /public/pdf/16_050.pdf
6 10125 2.41% 326646 1.80% /
7 41 0.01% 276444 1.53% /news/conf/konf-nanobio.pdf
8 911 0.22% 260692 1.44% /monograf/hirurg/311.pdf
9 53 0.01% 248908 1.37% /public/pdf/19_073.pdf
10 582 0.14% 201694 1.11% /public/pdf/19_014.pdf

Top 10 of 2994 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17521 4.17% 13180 14.58% /trade/company-v.phtml
2 10125 2.41% 8386 9.28% /
3 5731 1.36% 2585 2.86% /news/news.phtml
4 4529 1.08% 2477 2.74% /trade/tovar-v.phtml
5 3062 0.73% 1431 1.58% /news/print/
6 2937 0.70% 1286 1.42% /public/art/tom16/sample_art.phtml
7 5866 1.39% 1279 1.42% /public/art/tom12/sample_art.phtml
8 2544 0.60% 958 1.06% /public/art/tom13/sample_art.phtml
9 2541 0.60% 950 1.05% /public/art/tom14/sample_art.phtml
10 1566 0.37% 805 0.89% /public/art/tom19/sample_art.phtml

Top 10 of 2998 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17521 4.17% 13232 14.63% /trade/company-v.phtml
2 10125 2.41% 7830 8.66% /
3 5731 1.36% 2539 2.81% /news/news.phtml
4 4529 1.08% 2519 2.79% /trade/tovar-v.phtml
5 3062 0.73% 1434 1.59% /news/print/
6 5866 1.39% 1300 1.44% /public/art/tom12/sample_art.phtml
7 2937 0.70% 1284 1.42% /public/art/tom16/sample_art.phtml
8 2541 0.60% 973 1.08% /public/art/tom14/sample_art.phtml
9 2544 0.60% 951 1.05% /public/art/tom13/sample_art.phtml
10 1607 0.38% 823 0.91% /search/art/sample.phtml

Top 30 of 9826 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 138012 32.82% 79437 29.30% 5207064 28.74% 12576 13.62% Invalid
2 12086 2.87% 11167 4.12% 1097746 6.06% 2173 2.35% crawl-66-249-79-110.googlebot.com
3 7331 1.74% 6751 2.49% 719646 3.97% 1252 1.36% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
4 4584 1.09% 4451 1.64% 111016 0.61% 32 0.03% static.222.32.9.5.clients.your-server.de
5 4397 1.05% 4334 1.60% 439941 2.43% 2116 2.29% 141-8-188-37.spider.yandex.com
6 3542 0.84% 1609 0.59% 61890 0.34% 161 0.17% client.yota.ru
7 3455 0.82% 343 0.13% 17256 0.10% 303 0.33% ip75-52.ethernet.wplus.ru
8 2956 0.70% 2573 0.95% 253267 1.40% 1897 2.05% crawl-66-249-79-112.googlebot.com
9 2400 0.57% 1999 0.74% 49594 0.27% 98 0.11% ninja-crawler18.webmeup.com
10 2259 0.54% 209 0.08% 234122 1.29% 0 0.00% 93-80-238-168.broadband.corbina.ru
11 2218 0.53% 2069 0.76% 35578 0.20% 136 0.15% google-proxy-66-102-9-30.google.com
12 2185 0.52% 1998 0.74% 40546 0.22% 133 0.14% google-proxy-66-102-9-26.google.com
13 2154 0.51% 1989 0.73% 32226 0.18% 151 0.16% google-proxy-66-102-9-28.google.com
14 2091 0.50% 2008 0.74% 244956 1.35% 1049 1.14% 178-154-244-37.spider.yandex.com
15 1917 0.46% 1629 0.60% 158369 0.87% 1344 1.46% crawl-66-249-79-114.googlebot.com
16 1907 0.45% 1525 0.56% 171050 0.94% 1134 1.23% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
17 1880 0.45% 1841 0.68% 182689 1.01% 186 0.20% crawl-66-249-75-110.googlebot.com
18 1392 0.33% 1392 0.51% 24502 0.14% 656 0.71% ec2-34-202-93-213.compute-1.amazonaws.com
19 1322 0.31% 1309 0.48% 38341 0.21% 1215 1.32% crawl4.bl.semrush.com
20 1315 0.31% 1301 0.48% 36156 0.20% 1226 1.33% crawl18.bl.semrush.com
21 1312 0.31% 1022 0.38% 114451 0.63% 872 0.94% crawl-66-249-64-210.googlebot.com
22 1289 0.31% 1275 0.47% 36782 0.20% 1194 1.29% crawl1.bl.semrush.com
23 1286 0.31% 1273 0.47% 34864 0.19% 1178 1.28% crawl9.bl.semrush.com
24 1283 0.31% 1266 0.47% 36268 0.20% 1188 1.29% crawl19.bl.semrush.com
25 1279 0.30% 1269 0.47% 36050 0.20% 1170 1.27% crawl20.bl.semrush.com
26 1274 0.30% 1260 0.46% 34403 0.19% 1176 1.27% crawl5.bl.semrush.com
27 1270 0.30% 1260 0.46% 37623 0.21% 1171 1.27% crawl6.bl.semrush.com
28 1255 0.30% 1243 0.46% 34891 0.19% 1157 1.25% crawl7.bl.semrush.com
29 1254 0.30% 1254 0.46% 21727 0.12% 593 0.64% ec2-34-231-5-82.compute-1.amazonaws.com
30 1245 0.30% 1236 0.46% 35804 0.20% 1151 1.25% crawl3.bl.semrush.com

Top 10 of 9826 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 138012 32.82% 79437 29.30% 5207064 28.74% 12576 13.62% Invalid
2 12086 2.87% 11167 4.12% 1097746 6.06% 2173 2.35% crawl-66-249-79-110.googlebot.com
3 7331 1.74% 6751 2.49% 719646 3.97% 1252 1.36% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
4 4397 1.05% 4334 1.60% 439941 2.43% 2116 2.29% 141-8-188-37.spider.yandex.com
5 2956 0.70% 2573 0.95% 253267 1.40% 1897 2.05% crawl-66-249-79-112.googlebot.com
6 2091 0.50% 2008 0.74% 244956 1.35% 1049 1.14% 178-154-244-37.spider.yandex.com
7 2259 0.54% 209 0.08% 234122 1.29% 0 0.00% 93-80-238-168.broadband.corbina.ru
8 1880 0.45% 1841 0.68% 182689 1.01% 186 0.20% crawl-66-249-75-110.googlebot.com
9 1907 0.45% 1525 0.56% 171050 0.94% 1134 1.23% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
10 1917 0.46% 1629 0.60% 158369 0.87% 1344 1.46% crawl-66-249-79-114.googlebot.com

Top 30 of 2570 Total Referrers
# Hits Referrer
1 323464 76.91% - (Direct Request)
2 3308 0.79% https://www.google.com/
3 1380 0.33% https://yandex.ru/
4 1357 0.32% https://www.google.com
5 951 0.23% https://www.google.ru/
6 929 0.22% https://yandex.ru/clck/jsredir
7 726 0.17% http://go.mail.ru/search_images
8 651 0.15% http://www.google.com/
9 647 0.15% http://www.medinfo.ru/
10 155 0.04% https://7ooo.ru/
11 154 0.04% https://www.google.com.ua/
12 100 0.02% https://ru.wikipedia.org/
13 97 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
14 76 0.02% https://ru.m.wikipedia.org/
15 70 0.02% http://sibkukla.ru
16 66 0.02% http://yandex.ru/searchapp
17 60 0.01% https://scholar.google.ru/
18 52 0.01% http://www.google.com/'\
19 52 0.01% https://www.google.kz/
20 47 0.01% http://domain.com
21 47 0.01% https://www.yandex.ru/
22 43 0.01% http://away.vk.com/away.php
23 41 0.01% https://www.yandex.ru/clck/jsredir
24 34 0.01% http://www.google.com/search
25 34 0.01% https://www.onko-24.com/shop/114/desc/bdenza
26 33 0.01% http://anticancer24.ru
27 33 0.01% http://go.mail.ru/
28 33 0.01% https://www.bing.com/
29 33 0.01% https://www.google.by/
30 32 0.01% https://images.search.yahoo.com/

Top 19 of 19 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 40.54% parsinfo.ru
2 3 8.11% https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%af%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0
3 2 5.41% дельтаран
4 2 5.41% медлайн
5 1 2.70% late bath sudden death
6 1 2.70% string
7 1 2.70% why people die in bathroom
8 1 2.70% Церебролизин при алкогольном
9 1 2.70% антидоты таблица
10 1 2.70% выражен мягкотканный компонент в ране рентген пальца руки
11 1 2.70% гистология опухолевые эмболы в сосулах лимфоузла
12 1 2.70% как проводится иммунофенотипирование
13 1 2.70% канцерогенная активность пеков
14 1 2.70% методы оценки биологического возраста дошкольников
15 1 2.70% оксалиплатин степени токсичности
16 1 2.70% производителем cиликоновых эндопротезов
17 1 2.70% ьувдшту
18 1 2.70% энергетический обмен в организме научные статьи
19 1 2.70% янтарная кислота диабет

Top 15 of 6382 Total User Agents
# Hits User Agent
1 79272 18.85% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
2 33196 7.89% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 25176 5.99% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
4 12925 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 12796 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 12738 3.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
7 11715 2.79% (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/medline.ru)
8 7572 1.80% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
9 6690 1.59% (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/www.medline.ru)
10 6651 1.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 6483 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 6253 1.49% Safari/14607.2.6.1.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64)
13 5847 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 5435 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 5107 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Usage by Country for July 2019

Top 30 of 86 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 138788 33.00% 79949 29.49% 5221757 28.82% Unresolved/Unknown
2 124209 29.53% 115963 42.78% 8114221 44.78% Commercial (com)
3 108317 25.76% 46152 17.02% 3528884 19.47% Russian Federation
4 18334 4.36% 9678 3.57% 273530 1.51% Network (net)
5 10326 2.46% 9538 3.52% 324551 1.79% Germany
6 3976 0.95% 2688 0.99% 110970 0.61% Ukraine
7 2975 0.71% 1756 0.65% 69632 0.38% Belarus
8 2005 0.48% 453 0.17% 31274 0.17% Address Routing (arpa)
9 1973 0.47% 1349 0.50% 98646 0.54% Kazakhstan
10 1310 0.31% 199 0.07% 5676 0.03% Israel
11 936 0.22% 714 0.26% 66360 0.37% European Union
12 550 0.13% 103 0.04% 7656 0.04% Poland
13 536 0.13% 515 0.19% 9149 0.05% Soviet Union
14 527 0.13% 156 0.06% 9897 0.05% Georgia
15 513 0.12% 247 0.09% 26406 0.15% Czech Republic
16 503 0.12% 448 0.17% 15709 0.09% Non-Profit (org)
17 474 0.11% 104 0.04% 7535 0.04% Italy
18 349 0.08% 260 0.10% 57094 0.32% China
19 339 0.08% 126 0.05% 3236 0.02% Armenia
20 317 0.08% 101 0.04% 6221 0.03% Turkey
21 293 0.07% 63 0.02% 2018 0.01% Finland
22 241 0.06% 223 0.08% 3994 0.02% Moldova
23 240 0.06% 77 0.03% 4258 0.02% Lithuania
24 223 0.05% 208 0.08% 6953 0.04% Bulgaria
25 208 0.05% 190 0.07% 40626 0.22% Professional (pro)
26 208 0.05% 37 0.01% 5536 0.03% Cyprus
27 195 0.05% 39 0.01% 1109 0.01% Spain
28 175 0.04% 158 0.06% 3465 0.02% Latvia
29 170 0.04% 137 0.05% 1366 0.01% Turks and Caicos Islands
30 161 0.04% 138 0.05% 4125 0.02% Kyrgyzstan


Generated by Webalizer Version 2.23