Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 14827 | 12462 | 9152 | 3378 | 2644 | 1491065 | 13514 | 36609 | 49849 | 59309 |
May 2023 | 16928 | 14734 | 9538 | 3344 | 10626 | 15550844 | 103674 | 295693 | 456772 | 524772 |
Apr 2023 | 17644 | 15064 | 10218 | 3742 | 10481 | 12989361 | 112286 | 306541 | 451920 | 529326 |
Mar 2023 | 18074 | 15946 | 9762 | 4033 | 11529 | 14141390 | 125032 | 302650 | 494336 | 560302 |
Feb 2023 | 18960 | 16349 | 11004 | 3587 | 8748 | 12589703 | 100453 | 308139 | 457780 | 530902 |
Jan 2023 | 13860 | 11938 | 7416 | 3379 | 9027 | 9908367 | 104764 | 229902 | 370094 | 429687 |
Dec 2022 | 14690 | 12860 | 7125 | 3550 | 11287 | 10024744 | 110051 | 220876 | 398690 | 455414 |
Nov 2022 | 24679 | 12117 | 17489 | 3666 | 9031 | 9228638 | 109986 | 524687 | 363510 | 740394 |
Oct 2022 | 14735 | 13054 | 7442 | 3795 | 8420 | 10108490 | 117647 | 230702 | 404677 | 456799 |
Sep 2022 | 12342 | 10741 | 7058 | 3099 | 6401 | 10064266 | 92973 | 211747 | 322241 | 370273 |
Aug 2022 | 11897 | 9956 | 8123 | 2849 | 5112 | 9871737 | 88334 | 251834 | 308639 | 368812 |
Jul 2022 | 10663 | 9283 | 6926 | 2969 | 5637 | 8608605 | 92067 | 214714 | 287777 | 330561 |
Totals | 124577210 | 1170781 | 3134094 | 4366285 | 5356551 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |